Home Vereine Adressen aktuelle Info Ergebnisse Termine Meisterschaften Ordnungen Live

Bayernliga U18m
  Spielplan
Bayernliga U18 w.
Spielplan
Bayernliga U14
Spielplan
Kreisliga U18/U14
 12.07.22 Spielplan
Adressen Abschlusstabelle
Jugend U10
Spielplan
29.10.2023 21:16
Jugendligen 2023/24
                                                             
    Bayernliga U18m   19.11.2023       Bayernliga U14   29.10.2023
     
  KV Bamberg 1 - GH/TSV Lauf 1 -- : --     SKV Bruder Straubinger m1 - TSV-SKC Baar-Ebenhaus. m1 5,0 : 1,0  
  KV Bayreuth 1 - DJK-SV Adlkofen 1 -- : --     DJK Eichstätt m1 - GH/TSV Lauf w1 1,0 : 5,0  
  KC Oberaltertheim 1 - GH/TSV Lauf 2 -- : --     Spielfrei: KV Bayreuth m1  
  Spielfrei: SKK Raindorf 1      
       
  1. GH/TSV Lauf 1 MFR   3 6 : 0 14,0     1. GH/TSV Lauf w1 MFR 1 2 : 0 5,0  
  2. KV Bamberg 1 OFR   2 4 : 0 10,0     2. SKV Bruder Straubinger m1 NBY 1 2 : 0 0,0  
  3. SKK Raindorf 1 OPF   3 4 : 2 11,0     3. KV Bayreuth m1 OFR 0 0 : 0 1,0  
  4. KC Oberaltertheim 1 UFR   2 2 : 2 7,0     4. TSV-SKC Baar-Ebenhaus. m1 SCH 1 0 : 2 1,0  
  5. KV Bayreuth 1 OFR   2 2 : 2 6,0     5. DJK Eichstätt m1 SCH 1 0 : 2 0,0  
  6. DJK-SV Adlkofen 1 NBY   3 0 : 6 4,0      
  7. GH/TSV Lauf 2 MFR   3 0 : 6 2,0     Bayernliga U14 weiblich  
                                   
    Bayernliga U18w.   19.11.2023   1. GH/TSV Lauf w1 MFR 0 0 : 0 0,0  
     
  KV Bamberg 1 - DJK/SV Berg 1 -- : --     Bayernliga U14 männlich  
  TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 1 - KV Bayreuth 1 -- : --      
  Spielfrei: GH/TSV Lauf 1     1. SKV Bruder Straubinger m1 NBY 1 2 : 0 5,0  
      2. KV Bayreuth m1 OFR 0 0 : 0 0,0  
  1. DJK/SV Berg 1 MFR 1 2 : 0 5,5     3. DJK Eichstätt m1 SCH 0 0 : 0 0,0  
  2. KV Bamberg 1 OFR 1 2 : 0 5,0     4. TSV-SKC Baar-Ebenhaus. m1 SCH 1 0 : 2 1,0  
  3. GH/TSV Lauf 1 MFR 0 0 : 0 0,0                                
  4. KV Bayreuth 1 OFR 0 0 : 0 0,0       Bezirksliga Süd U14/U18   12.11.2023
  5. TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 1 SCH 2 0 : 4 1,5    
                                  JSpG Westend/Durach/Mod - JSpG Klost/Weißen/Jedesh -- : --  
    Kreisliga Kreis 3/4  U14/U18   29.10.2023     JSpG U´thingau/Betz/MMB - SC Vöhringen -- : --  
       
  JSpG MunnGold - JSpG BurgIGZRain 0,0 : 6,0     1. JSpG U´thingau/Betz/MMB  7/8 2 4 : 0 10,0  
  Spielfrei: SKK Lauingen     2. SC Vöhringen 4 2 2 : 2 7,0  
      3. JSpG Westend/Durach/Mod  7/8 2 2 : 2 6,0  
  1. JSpG BurgIGZRain 3 6 : 0 15,0     4. JSpG Klost/Weißen/Jedesh 4 2 0 : 4 1,0  
  2. SKK Lauingen 1 0 : 2 2,0      
  3. JSpG MunnGold 2 0 : 4 1,0      
                                                             
    Kreisliga Nord 1  U14/U18   29.10.2023       Kreisliga Nord 2  U14/U18 29.10.2023    
         
  JSpG Kipf./Baar-Ebenhausen - DJK Eichstätt 5,0 : 1,0     JSpG Neuburg - JSpG Karlshuld 2 1,0 : 5,0    
  JSpG Stepperg/Burgh./Eitensh. - JSpG Mühlried/Aichach 1,0 : 5,0     JSpG Zuchering/TSV Nord - JSpG Karlshuld 1 5,0 : 1,0    
  Spielfrei: TSV-SKC Baar-Ebenhaus.     Spielfrei: TSV-SKC Baar-Ebenhaus.    
         
  1. JSpG Mühlried/Aichach 1 2 : 0 5,0     1. JSpG Zuchering/TSV Nord 2 4 : 0 10,0    
  2. JSpG Kipf./Baar-Ebenhausen 1 2 : 0 5,0     2. JSpG Karlshuld 2 3 4 : 2 10,0    
  3. DJK Eichstätt 2 2 : 2 6,0     3. TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 1 2 : 0 4,0    
  4. TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 0 0 : 0 0,0     4. JSpG Neuburg 2 0 : 4 3,0    
  5. JSpG Stepperg/Burgh./Eitensh. 2 0 : 4 2,0     5. JSpG Karlshuld 1 2 0 : 4 3,0    
                                                               

                                                                                                   Schnittliste Jugendspieler Kreis 4
     
           
Stand: 29.10.2023 Gesamt Meister-schaften Bayernliga Bezirksliga Kreisspiel-betrieb Erw.-  spiel-betrieb
Name Verein Jug.-Sp. Erw.Sp. Frei Ø Sp. Ø Sp. Ø Sp. Ø Sp. Ø Sp. Ø
A-Jugend
Wiesner, Lisa SKC Burgau 4 5 6 513,50 1 0,00 0 0,00 0 0,00 3 509,00 5 0,00
Heitner, Ben SC Vöhringen 3 3 6 493,40 1 0,00 0 0,00 0 0,00 2 486,50 3 0,00
Nadler, Jasmin KF Jedesheim 5 0 13 490,67 3 502,00 2 485,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Wiesner, Julian SKC Burgau 3 5 4 480,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 473,00 5 0,00
Rudolph, Roxana Klosterbeurer SK 4 0 11 451,00 2 0,00 0 0,00 0 0,00 2 451,00 0 0,00
Kreuzer, Rebekka SH Ichenh.-GZ 5 3 10 457,40 2 0,00 0 0,00 0 0,00 3 468,50 3 0,00
Groß, Joel SC Vöhringen 2 1 6 447,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 459,00 1 0,00
Köhler, Jan Klosterbeurer SK 4 0 11 436,50 2 0,00 0 0,00 0 0,00 2 436,50 0 0,00
Erseg, Leon FV Weißenhorn 3 0 9 0,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,00 0 0,00
Hegemann, Lara Klosterbeurer SK 3 0 9 0,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,00 0 0,00
Trunk, Manfred KF Jedesheim 1 0 6 0,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Jutz, Matthias KF Jedesheim 0 0 5 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Bernt, Nicole SC Vöhringen 0 0 5 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
B-Jugend
Frank, Felix SC Vöhringen 3 0 0 446,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 2 446,00 0 0,00
Zeidler, Lukas SC Vöhringen 4 0 0 438,50 2 0,00 0 0,00 0 0,00 2 438,50 0 0,00
Rudolph, Alexa Klosterbeurer SK 4 0 0 0,00 2 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,00 0 0,00
Hoyer, Niklas KF Jedesheim 3 0 0 0,00 2 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 0 0,00
Schwenk, Luka KF Jedesheim 2 0 0 0,00 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Zaschka, Dennis KF Jedesheim 2 0 0 0,00 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Hegemann, Lara Klosterbeurer SK 1 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 0 0,00
Hoyer, Niklas KF Jedesheim 1 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 0 0,00
Bernt, Maria SC Vöhringen 1 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 0 0,00
Mekle, Kimberley SKC Senden 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Mekle, Nero SKC Senden 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Tausend, Dennis SKC Senden 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Fahrenschon, Rico SC Vöhringen 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Kast, Kira SC Vöhringen 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Bayer, Sebastian SKC Senden 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Schädler, Adrian SKC Senden 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Kast, Rico SC Vöhringen 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Turrisi, Samuel SC Vöhringen 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
C-Jugend
Frank, Nico Maxim SC Vöhringen 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00