Home Vereine Adressen aktuelle Info Ergebnisse Termine Meisterschaften Jugend Ordnungen 

Hier werdet ihr aktuell über Meisterschaften informiert. 


Jugend-Kreismeisterschaft - Kreis 4 Saison 2022/2023
18.02.2023 bis 19.02.2023 in Jedesheim
Jugend U14 weiblich
Vorlauf Endlauf Gesamt
Pl. Name Verein Volle Abr F. V-Ges. Volle Abr F. V-Ges. Voll Abr. Feh. Gesamt
1. Mekle, Kimberly SKC Senden 328 134 13 462 334 133 14 467 662 267 27 929
2. Rudolph, Roxana Klosterbeurer SK 275 98 30 373 303 120 15 423 578 218 45 796
3. Rudolph, Alexa Klosterbeurer SK 226 81 38 307 278 98 24 376 504 179 62 683
4. Lehmann, Emma SC Vöhringen 200 53 51 253 271 90 25 361 471 143 76 614
5. Hegemann, Lara Klosterbeurer SK 232 73 37 305 221 84 36 305 453 157 73 610
Jugend U14 männlich
Vorlauf Endlauf Gesamt
Pl. Name Verein Volle Abr F. V-Ges. Volle Abr F. V-Ges. Voll Abr. Feh. Gesamt
1. Zeidler, Lukas SC Vöhringen 309 139 12 448 317 130 12 447 626 269 24 895
2. Mekle, Nero SKC Senden 317 120 15 437 325 111 16 436 642 231 31 873
3. Köhler, Jan Klosterbeurer SK 278 102 27 380 303 121 22 424 581 223 49 804
4. Frank, Felix SC Vöhringen 285 115 16 400 285 100 22 385 570 215 38 785
5. Tausend, Dennis SKC Senden 305 114 25 419 0 0 0 0 305 114 25 419
Jugend U18 weiblich
Vorlauf Endlauf Gesamt
Pl. Name Verein Volle Abr F. V-Ges. Volle Abr F. V-Ges. Voll Abr. Feh. Gesamt
1. Nadler, Jasmin KF Jedesheim 343 167 1 510 382 179 7 533 725 346 8 1043
2. Wiesner, Lisa SKC Burgau 344 162 8 506 355 179 6 534 699 341 14 1040
3. Kreuzer, Annika SKC Ichenhausen/GZ 373 156 6 529 348 161 7 509 721 317 13 1038
4. Kreuzer, Rebekka SKC Ichenhausen/GZ 366 146 15 512 359 148 13 507 725 294 28 1019
Jugend U18 männlich
Vorlauf Endlauf Gesamt
Pl. Name Verein Volle Abr F. V-Ges. Volle Abr F. V-Ges. Voll Abr. Feh. Gesamt
1. Erseg, Pascal FV Weißenhorn 363 188 4 551 383 184 8 567 746 372 12 1118
2. Wiesner, Julian SKC Burgau 332 156 9 488 349 173 5 522 681 329 14 1010
3. Groß, Joel SC Vöhringen 325 156 12 481 341 127 15 468 666 283 27 949








Liveticker für alle Bayerischen Ligen