Home Vereine Adressen aktuelle Info Ergebnisse Termine Meisterschaften Jugend Ordnungen 

Hier werdet ihr aktuell über Meisterschaften informiert. 

Kreispokalfinale am 27.01.2024 13:00 Uhr in Jedesheim


FV Gerlenhofen G3 FV Gerlenhofen G2   FV Weißenhorn 1 Alle Neune Thal G1
Name V A F Ges. SP MP Name V A F Ges. SP MP   Name V A F Ges. SP MP Name V A F Ges. SP MP
Lange, Jörg 81 26 5 107 1,0 1,0 Meisel, Thomas 85 42 2 127 2,0 2,0   Schmitt, Johannes 92 45 1 137 4,0 4,0 Lieble, Manfred 93 36 2 129 3,0 3,0
79 33 2 112 1,0 98 33 1 131 2,0   102 35 1 137 4,0 94 42 2 136 3,0
  84 35 2 119 2,0   97 54 0 151 4,0     94 17 7 111 1,0   85 45 0 130 3,0
77 45 2 122 1,0 84 42 0 126 2,0   84 68 0 152 4,0 102 45 2 147 3,0
  321 139 11 460 5,0     364 171 3 535 10,0       372 165 9 537 13,0     374 168 6 542 12,0  
Name V A F Ges. SP MP Name V A F Ges. SP MP   Name V A F Ges. SP MP Name V A F Ges. SP MP
Graf, Maximilian 95 61 1 156 4,0 1,0 Merk, Kathrin 85 53 1 138 2,5 2,0   Intili, Elias 93 45 2 138 2,5 4,0 Kumpfe, Stefan 93 35 2 128 1,0 3,0
79 45 0 124 2,0 83 27 3 110 1,0   93 36 0 129 3,0 97 59 0 156 4,0
  81 34 2 115 1,0   104 34 3 138 3,0     103 54 0 157 4,0   86 42 0 128 2,0
88 27 4 115 1,0 85 35 2 120 2,0   87 39 0 126 3,0 98 44 4 142 4,0
  343 167 7 510 8,0     357 149 9 506 8,5       376 174 2 550 12,5     374 180 6 554 11,0  
Name V A F Ges. SP MP Name V A F Ges. SP MP   Name V A F Ges. SP MP Name V A F Ges. SP MP
Strobach, Rene 81 40 4 121 1,5 1,0 Wolf, Günter 85 36 3 121 1,5 2,0   Vogel, Wolfgang 86 43 1 129 3,0 3,0 Kandler, Norbert 103 45 1 148 4,0 4,0
74 35 1 109 1,0 87 25 5 112 2,0   71 45 3 116 3,0 85 43 1 128 4,0
  82 43 2 125 1,0   96 44 1 140 2,0   Kurzawa, Wolfgang 94 54 1 148 4,0   100 44 0 144 3,0
79 44 1 123 1,0 92 40 1 132 2,0   90 59 0 149 3,0 91 61 0 152 4,0
  316 162 8 478 4,5     360 145 10 505 7,5       341 201 5 542 13,0     379 193 2 572 15,0  
Name V A F Ges. SP MP Name V A F Ges. SP MP   Name V A F Ges. SP MP Name V A F Ges. SP MP
Müller, Niklas 73 33 3 106 1,0 1,0 Pscheidl, Stefan 81 47 1 128 4,0 4,0   Erseg, Pascal 77 43 2 120 2,0 3,0 Suwald, Tobias 90 35 3 125 3,0 2,0
89 35 2 124 1,0 89 49 0 138 3,5   98 35 4 133 2,0 85 53 3 138 3,5
  74 35 3 109 2,0   65 27 2 92 1,0     96 45 1 141 4,0   87 42 2 129 3,0
85 36 1 121 2,0 99 36 1 135 4,0   91 32 2 123 3,0 81 36 2 117 1,0
  321 139 9 460 6,0     334 159 4 493 12,5       362 155 9 517 11,0     343 166 10 509 10,5  
SaP 23,5     MaP 4,0 SaP 38,5     MaP 10,0   SaP 49,5     MaP 14,0 SaP 48,5     MaP 12,0
1908 MaP 2,0 Punkte 6,0 2039 MaP 4,0 Punkte 14,0   2146 MaP 6,0 Punkte 20,0 2177 MaP 8,0 Punkte 20,0
Platz 4           Platz 3           Platz 1           Platz 2          






Liveticker für alle Bayerischen Ligen