Kreisliga Nord  
   
  Saison beendet  
  ESV Bavaria spielt künftig in der Kreisklasse 2  
   
   
   
   
  1. TSV-SKC Baar-Ebenhaus. G1 14 23 : 5 77,0  
  2. TSV Aichach 1 14 19 : 9 76,0  
  3. KC Pöttmes G2 14 16 : 12 59,5  
  4. TSV Ingolstadt-Nord 2 14 15 : 13 55,0  
  5. SV Zuchering G1 14 15 : 13 55,0  
  6. SpG Stepperg/Schönesb. 2 14 14 : 14 58,5  
  7. Gut Holz Ingolstadt 1 14 6 : 22 42,0  
  8. ESV Bavaria Ingolstadt G1 14 4 : 24 25,0  
   
                             
Kreisliga Nord Männer
Spielplan Adressen Schnittliste
Vorrunde Rückrunde
1. Spieltag 21.09. - 07.10.23 8. Spieltag 13. - 20.01.2024
2. Spieltag 28. - 30.09.2023 9. Spieltag 01. - 17.02.2024
3. Spieltag 12.- 15.10.2023 10. Spieltag 22.- 24.02.2024
4. Spieltag 19.10. - 23.11.23 11. Spieltag 29.02. - 03.03.2024
5. Spieltag 26.10. - 04.11.23 12. Spieltag 14. - 28.03.2024
6. Spieltag 09. - 12.11.2023 13. Spieltag 23.03.2024
7. Spieltag 16.11.23 - 09.03.24 14. Spieltag 04. - 07.04.2024
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle 2022/23