Kreisliga Nord 1 Frauen  
  ESV Ingolstadt G1 - SKC Königsmoos G3 5,0 : 1,0  
  SpG Friedrichsh./TV1861 G2 - KC Pöttmes G1 6,0 : 0,0  
  Spielfrei: DJK Eichstätt G2  
  vom 7. Spieltag  
  DJK Eichstätt G2 - SKC Königsmoos G3 4,0 : 2,0  
   
  1. SpG Friedrichsh./TV1861 G2 8 12 : 4 35,0 2:2 7:5  
  2. ESV Ingolstadt G1 8 12 : 4 35,0 2:2 5:7  
  3. DJK Eichstätt G2 8 9 : 7 26,0  
  4. SKC Königsmoos G3 8 6 : 10 18,0  
  5. KC Pöttmes G1 8 1 : 15 6,0  
  6. TSV Ingolstadt-Etting G4 0 0 : 0 0,0  
   
                             
Kreisliga Nord 1 Frauen
Spielplan Adressen Schnittliste
Vorrunde Rückrunde
1. Spieltag 30.09. - 08.11.23 6. Spieltag 02. - 04.02.2024
2. Spieltag 09. -15.10.2023 7. Spieltag 21.02. - 30.03.2024
3. Spieltag 20./21.10.2023 8. Spieltag 28.02. - 04.03.2024
4. Spieltag 29./30.10.2023 9. Spieltag 15. - 21.03.2024
5. Spieltag 17. - 19.11.2023 10. Spieltag 03.04.2024
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle 2022/23