Home Vereine Adressen aktuelle Info Termine Meisterschaften Jugend Ordnungen  Live
                 
Ergebnisse-Pokal

                       

Kreispokal Saison 2023/2024
Viertelfinale bis zum 26.11.2023
Termin
Spiel 1 02.09.23 09:45 SK Klosterbeuren G1 (KKLA) - FV Gerlenhofen G2 (KKL) 0,0 : 6,0
Spiel 2 10.11.23 18:00 SC Vöhringen G2 (KKL) - SH Ichenhausen-GZ G1 (KLWest) 4,5 : 1,5
Spiel 3 12.08.23 14:00 KF Jedesheim G2 (KKL) - SKC Burgau G1 (KLWest) 5,0 : 1,0
Spiel 4 02.09.23 14:00 SKC Burgau G2 (KKLA) - FV Weißenhorn 1 (KLWest) 0,0 : 6,0
Spiel 5 13.09.23 18:00 RSV Finningen G1 (KKL) - FV Gerlenhofen G1 (KLWest) 0,0 : 6,0
Spiel 6 02.11.23 16:00 FV Gerlenhofen G3 (KKL) - AN Thal G2 (KKL) 4,0 : 2,0
Spiel 7 17.11.23 17:40 SC Vöhringen G1 (KKL) - AN Thal G1 (KLWest) 2,0 : 4,0
Spiel 8 KF Jedesheim G1 (KLWest) - Freilos 0,0 : 0,0
 
Halbfinale bis 21.01.2024
Spiel 9 30.12.23 15:00 FV Gerlenhofen G2 (KKL) - KF Jedesheim G1 (KLWest) 6,0 : 0,0
Spiel 10 09.12.23 12:00 SC Vöhringen G2 (KKL) - AN Thal G1 (KLWest) 0,0 : 6,0
Spiel 11 10.12.23 15:00 KF Jedesheim G2 (KKL) - FV Gerlenhofen G3 (KKL) 2,0 : 4,0
Spiel 12 04.12.23 17:00 FV Weißenhorn 1 (KLWest) - FV Gerlenhofen G1 (KLWest) 5,0 : 1,0
Finale am 27.01.2024 13:00 Uhr in Jedesheim
1. FV Weißenhorn 1 (KLWest) 20 Punkte 14 MP 6 Holz - 2146 MP  49,5 SP
2. AN Thal G1 (KLWest) 20 Punkte 12 MP 8 Holz - 2177 MP  48,5 SP
3. FV Gerlenhofen G2 (KKL) 14 Punkte 10 MP 4 Holz - 2039 MP  38,5 SP
4. FV Gerlenhofen G3 (KKL) 6 Punkte 4 MP 2 Holz - 1908 MP  23,5 SP